产品规格: | 453g |
所属行业: | 化工 胶粘剂 |
包装说明: | |
产品数量: | 1.00 罐 |
价格说明: | 600.00 元/罐 起 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
道康宁 Q1-4010敷形涂料∶单组分透明中等粘度敷形涂料。
Viscosity | = 825 mPa.s | |
体积电阻系数 | = 2.11e+014 ohm-centimeters | |
剪切 | = 130 磅/平方英寸 | |
温度范围 | -45 摄氏度 to 200 摄氏度 | |
热固化 | 10 分钟 @ 100 摄氏度 | |
硬度-A | = 33 邵氏硬度 A | |
绝缘强度 | = 575 伏/密耳 | |
绝缘率(100Hz) | = 2.85 | |
绝缘率(100kHz) | = 2.63 | |
耗散因数(介质损耗角)(100Hz) | = 0.00271 | |
耗散因数(介质损耗角)(100kHz) | < 0.0003 | |
颜色 | 透明的 |
一般特性 -> 不含溶剂 | ||
一般特性 -> 可固化涂层 | ||
一般特性 -> 热固化 | ||
产品使用特性 -> 补充零件 -> 单组分 | ||
固化特性 -> 加成性固化 | ||
热性质 -> 低温稳定性 | ||
热性质 -> 高温稳定性 | ||
稳定性 -> 耐热性 | ||
粘接性 -> 与金属的粘接性 |